 
						种子罐
【产品介绍】:我厂生产的 种子罐 有碳钢制、不锈钢制两种。主要用于生化发酵生产,如生产味精、柠檬酸、酶制剂、甘油、制药、食品等行业。规格参数见下表。 注:冷却加热形式有夹套式、内盘
								服务热线:13861702785
								
							
						产品详情
	
	
	我厂生产的种子罐有碳钢制、不锈钢制两种。主要用于生化发酵生产,如生产味精、柠檬酸、酶制剂、甘油、制药、食品等行业。规格参数见下表。
注:冷却加热形式有夹套式、内盘管式,外环管式,供用户选用。
| 公称容积 (M3) | 筒体直径(Dgmm) | 筒体高度H(mm) | 换热面积 M2 | 搅拌轴转速 r.p.m | 搅拌轴功率 KW | 
| 0.05 | 300 | 700 | 400 | 300-350 | 0.55 | 
| 0.1 | 400 | 800 | 500 | 300-350 | 0.75-1.1 | 
| 0.2 | 500 | 1000 | 600 | 280-340 | 0.75-1.5 | 
| 0.3 | 550 | 1200 | 650 | 280-340 | 1.1-1.5 | 
| 0.5 | 600 | 1650 | 700 | 280-320 | 1.5-2.2 | 
| 0.8 | 800 | 1600 | 900 | 200-280 | 2.2-5.5 | 
| 1.0 | 800 | 1900 | 900 | 200-280 | 2.2-5.5 | 
| 1.2 | 900 | 1800 | 1000 | 200-280 | 3-7.5 | 
| 1.5 | 900 | 2200 | 1000 | 200-280 | 3-7.5 | 
| 2.0 | 1000 | 2500 | 1100 | 200-260 | 4-11 | 
| 3.0 | 1200 | 2600 | 1300 | 200-260 | 5.5-11 | 
| 4.0 | 1300 | 3000 | 1400 | 200-220 | 7.5-15 | 
| 5.0 | 1400 | 3200 | 1500 | 180-220 | 7.5-18.5 | 
上一篇:没有了
下一篇:发酵罐
 
		 
		 
		 
		 
		 
						 
						 
						